Na osnovu zapisnika sa biračkih mesta objavljenih na sajtu RIK-a, na 118 biračkih mesta na teritoriji grada Valjeva, od 25049 važećih glasova (32.93% od broja upisanih), DA je zaokružilo 13897, a NE 11152 građana sa pravom glasa. Na 31 biračkom mestu u samom Valjevu 7486 građana je glasalo DA, a 8101 građanin NE.
Kako se može videti u zapisniku sa biračkih mesta najviše glasova Da zabeleženo je na biračkom mestu broj 13 čak 596 dok je najviše glasova Ne dato na biračkim mestima 15 i 29 po 364.
B.M. | DA | NE | ||
1 | 200 | 267 | ||
2 | 282 | 281 | ||
3 | 93 | 73 | ||
4 | 285 | 358 | ||
5 | 195 | 252 | ||
6 | 170 | 242 | ||
7 | 86 | 81 | ||
8 | 213 | 196 | ||
9 | 102 | 178 | ||
10 | 552 | 286 | ||
11 | 223 | 286 | ||
12 | 168 | 196 | ||
13 | 596 | 248 | ||
14 | 68 | 68 | ||
15 | 241 | 364 | ||
16 | 207 | 331 | ||
17 | 151 | 226 | ||
18 | 192 | 283 | ||
19 | 217 | 367 | ||
20 | 262 | 274 | ||
21 | 229 | 265 | ||
22 | 366 | 359 | ||
23 | 284 | 255 | ||
24 | 393 | 273 | ||
25 | 266 | 285 | ||
26 | 205 | 241 | ||
27 | 157 | 158 | ||
28 | 161 | 263 | ||
29 | 280 | 364 | ||
30 | 154 | 231 | ||
31 | 268 | 284 | ||
32 | 220 | 266 | ||
7,486 | 8,101 | |||
33 | 33 | 12 | ||
34 | 110 | 31 | ||
35 | 168 | 45 | ||
36 | 17 | 8 | ||
37 | 66 | 10 | ||
38 | 33 | 13 | ||
39 | 45 | 5 | ||
40 | 67 | 13 | ||
41 | 34 | 12 | ||
42 | 13 | 5 | ||
43 | 44 | 25 | ||
44 | 44 | 15 | ||
45 | 205 | 159 | Sedlari | |
46 | 75 | 48 | ||
47 | 33 | 14 | ||
48 | 37 | 16 | ||
49 | 59 | 20 | ||
50 | 127 | 62 | ||
51 | 77 | 7 | ||
52 | 56 | 4 | ||
53 | 56 | 14 | ||
54 | 57 | 4 | ||
55 | 54 | 50 | ||
56 | 105 | 29 | Prijezdiç | |
57 | 7 | 12 | Zarube | |
58 | 30 | 50 | Rav nje | |
59 | 19 | 23 | Brangoviç | |
60 | 55 | 32 | ||
61 | 28 | 26 | ||
62 | 45 | 19 | Div;ibare | |
63 | 40 | 14 | ||
64 | 87 | 70 | ||
65 | 54 | 38 | ||
66 | 53 | 42 | ||
67 | 93 | 89 | Petnica | |
68 | 98 | 99 | Belosevac | |
69 | 171 | 73 | ||
70 | 94 | 59 | ||
71 | 78 | 99 | Valj.Loznica | |
72 | 129 | 95 | ||
73 | 45 | 32 | ||
74 | 64 | 27 | ||
75 | 45 | 7 | ||
76 | 382 | 176 | ||
77 | 74 | 76 | OS Popucke | |
78 | 120 | 151 | Donja Grabovica | |
79 | 292 | 229 | ||
80 | 224 | 71 | ||
81 | 284 | 42 | ||
82 | 109 | 41 | ||
83 | 79 | 4 | ||
84 | 59 | 24 | ||
85 | 65 | 9 | ||
86 | 63 | 11 | ||
87 | 73 | 51 | ||
88 | 42 | 33 | Gola Glava primedba! | |
89 | 11 | 12 | Gola Glava | |
90 | 38 | 25 | ||
91 | 36 | 26 | ||
92 | 21 | 16 | ||
93 | 40 | 4 | ||
94 | 103 | 34 | ||
95 | 103 | 23 | ||
96 | 110 | 46 | ||
97 | 90 | 13 | ||
98 | 88 | 60 | ||
99 | 54 | 20 | ||
100 | 20 | 14 | ||
101 | 36 | 23 | ||
102 | 19 | 6 | ||
103 | 146 | 20 | ||
104 | 91 | 16 | ||
105 | 119 | 23 | ||
106 | 80 | 5 | ||
107 | 84 | 41 | ||
108 | 23 | 4 | ||
109 | 47 | 22 | ||
110 | 83 | 6 | ||
111 | 28 | 10 | ||
112 | 16 | 12 | ||
113 | 41 | 40 | ||
114 | 15 | 16 | Tupanci | |
115 | 18 | 0 | Skola Pricevic | |
116 | 65 | 45 | ||
117 | 31 | 14 | ||
118 | 39 | 10 | ||
6,411 | 3,051 | |||
13,897 | 11,152 | 25,049 | 0.329388405 | |
76,047 |
Kod mene baš bilo tesno
Svu štetu koju su naneli Srbiji promenom Ustava nadoknadoće ličnom imovinom članovi SNSa, kao udruženi zločinački poduhvat… Odnosno odgovaraće za VELEIZDAJU….
Sada će sudstvo biti veoma lako ZAKUPLJENO od stranog faktora, koji je ovo i naručio
Marko Dimnjačar.
Mala izlaznost, bas mala , ali promenjen zakon pa može i desetoro da izadje i rešeno
Brđanci sa 13ce nek vam je na čast!
Град је показао своје мишљење. Село је лојално власти, макар и на своју штету. Па сељаци се деценијама суде више него ико због међе, шљиве, прасади, тарабе…
Kako god i jedni su i drugi imali pravo d agituju i da se bore za svoju opciju. Opcija DA je pobedila i treba cestitati, demokratija je.
Ne treba referendum vezivati strogo za podršku SNS-u ili ne. Odmah su to počeli da pominju, a ljudi su glasali po nekom svom, ličnom ubeđenju. Čak su mnogi iz samog SNS-a glasali protiv i javno govorili o tome. Uostalom, videće svi već u aprilu da Vučić ima ogromnu podršku svih građana Srbije i Valjeva.
Lutko,odradila si za danas na oba portala.Videli su pretpostavljeni.Ali ni to im nije dovoljno.Trazice jos i jos od tebe.Ili nadji posao u struci ili se dobro udaj.Polako dolazi kraj farsi i Trumanovom souu.
Tucko da odgovara za slabu izlaznost!
Valjevu je odavno odzvonilo i sad je kasno za promene … trebace 50 godina da se promeni drustvena svest i da se sa funkcija skinu doseljenici sa osnovnom skolom u rodnom selu ….
Ovo je odličan rezultat za SNS, uzimajući u obzir koliko su zasrali i krali zadnjih 10 godina.
Гајић и даље најбоље рад, а склонили га
Joa jedna sramota u nizu.
Veliki pozdrav iz Republike Kolonije Katarini Milićević, Spomenci Đurović i ostalima… Sreja je za vas doktor POLITIKE!
I sad ce mestani Pricevica i okolnih sela da kukaju kako nemaju struju, danima??! Tako vam i treba, izjasnili ste sta i koga podrzavate! Strasno! Gunj je cudo!